<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitter Italia &#187; Di tutto di più</title>
	<atom:link href="http://twitteritalia.com/category/di-tutto-di-piu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twitteritalia.com</link>
	<description>Il primo blog italiano dedicato a Twitter</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Dec 2009 11:52:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Di nuovo online!</title>
		<link>http://twitteritalia.com/2009/06/27/di-nuovo-online/</link>
		<comments>http://twitteritalia.com/2009/06/27/di-nuovo-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 12:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Di tutto di più]]></category>
		<category><![CDATA[twitter italia]]></category>
		<category><![CDATA[twitteritalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteritalia.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina a causa di un problema tecnico Twitteritalia non era raggiungibile.  Grazie anche al prezioso supporto dell&#8217; hosting ora è tutto risolto.
Colgo l&#8217;occasione per ringraziare tutti i lettori che ogni tanto passano di qua. La settimana si chiude con una media di 1.500 visite giornaliere.  Un piccolo record.  Grazie.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteritalia.com/2009/06/27/di-nuovo-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simboli ed emoticons per Twitter</title>
		<link>http://twitteritalia.com/2009/06/26/simboli-ed-emoticons-per-twitter/</link>
		<comments>http://twitteritalia.com/2009/06/26/simboli-ed-emoticons-per-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 22:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Di tutto di più]]></category>
		<category><![CDATA[caratteri per twitter]]></category>
		<category><![CDATA[simboli]]></category>
		<category><![CDATA[twitter emoticons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteritalia.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Avete fatto caso che alcuni utenti twittano utilizzando simboli e caratteri speciali? Ce ne sono per tutti i gusti. Emoticons, smileys, simboli della pace e dell&#8217;amore.
Ecco una prima lista (provvisoria).
p.s. Per inserirli nei tweets basta un semplice copia/incolla.
© – copyright
® – trademark registrato
™ – trademark
☀ – sole
☁ – nuvole &#8211; nuvoloso
☂ – pioggia &#8211; ombrello
℃ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteritalia.com/2009/06/26/simboli-ed-emoticons-per-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter e domini nazionali: che confusione!</title>
		<link>http://twitteritalia.com/2009/06/25/twitter-e-domini-nazionali-che-confusione/</link>
		<comments>http://twitteritalia.com/2009/06/25/twitter-e-domini-nazionali-che-confusione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Di tutto di più]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[cybersquatting]]></category>
		<category><![CDATA[domini]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteritalia.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente Facebook ha recuperato il suo dominio italiano. Gli esperti del Crdd (Centro risoluzione dispute domini) hanno deciso di riassegnare il dominio Facebook.it alla società Facebook UK Ltd.
Di conseguenza, tra qualche giorno, gli utenti italiani potranno accedere al popolare social network anche attraverso il dominio nazionale.
Sono andato a curiosare tra i domini nazionali di Twitter. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteritalia.com/2009/06/25/twitter-e-domini-nazionali-che-confusione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing con Twitter: si può fare</title>
		<link>http://twitteritalia.com/2009/06/24/marketing-con-twitter-si-puo-fare/</link>
		<comments>http://twitteritalia.com/2009/06/24/marketing-con-twitter-si-puo-fare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Di tutto di più]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo bellini]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteritalia.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Segnalo un&#8217;interessante presentazione di Leonardo Bellini relativa a Twitter e alle tante possibilità di fare marketing &#8230;&#8221;cinquettando&#8221;.
Dml Twitter Marketing
View more OpenOffice presentations from Leonardo Bellini.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteritalia.com/2009/06/24/marketing-con-twitter-si-puo-fare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
