<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitter Italia</title>
	<atom:link href="http://twitteritalia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twitteritalia.com</link>
	<description>Il primo blog italiano dedicato a Twitter</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Dec 2009 11:52:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ottimizzare la Bio per ottenere più follower</title>
		<link>http://twitteritalia.com/2009/12/26/ottimizzare-la-bio-per-ottenere-piu-follower/</link>
		<comments>http://twitteritalia.com/2009/12/26/ottimizzare-la-bio-per-ottenere-piu-follower/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 01:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tricks & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[bio twitter]]></category>
		<category><![CDATA[follower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteritalia.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Qual è la prima cosa che guardiamo di un profilo personale su Twitter? La maggior parte di noi legge la &#8220;Bio&#8221;, tradotta in &#8220;breve biografia&#8221;, nella versione italiana. Si tratta senz&#8217;altro di uno dei fattori decisivi nella scelta di seguire o meno un determinato utente. Se la vostra bio è vuota o non è compilata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteritalia.com/2009/12/26/ottimizzare-la-bio-per-ottenere-piu-follower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-contest: in palio un MacBook Pro al giorno</title>
		<link>http://twitteritalia.com/2009/07/01/twitter-contest-in-palio-un-macbook-pro-al-giorno/</link>
		<comments>http://twitteritalia.com/2009/07/01/twitter-contest-in-palio-un-macbook-pro-al-giorno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 22:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[concorso twitter]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[moonfruit]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteritalia.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Vi piacerebbe vincere un MacBook Pro? Per provarci è sufficiente inserire l&#8217;hashtag #moonfruit all&#8217;interno dei vostri tweet.  L&#8217;iniziativa, che sta riscuotendo un enorme successo, è stata lanciata ieri da una società internet, la Moonfruit appunto, in occasione dei primi 10 anni di attività.
Il gioco è molto semplice. Ogni giorno per 10 giorni viene messo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteritalia.com/2009/07/01/twitter-contest-in-palio-un-macbook-pro-al-giorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIP Michael Jackson</title>
		<link>http://twitteritalia.com/2009/06/28/rip-michael-jackson/</link>
		<comments>http://twitteritalia.com/2009/06/28/rip-michael-jackson/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 01:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[failwhale]]></category>
		<category><![CDATA[michael jackson]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteritalia.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Due omaggi a Jacko, in perfetto stile Twitter.


         
Via FLickr
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteritalia.com/2009/06/28/rip-michael-jackson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweepular, per la gestione completa dei followers</title>
		<link>http://twitteritalia.com/2009/06/28/tweepular-per-la-gestione-completa-dei-followers/</link>
		<comments>http://twitteritalia.com/2009/06/28/tweepular-per-la-gestione-completa-dei-followers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 00:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni twitter]]></category>
		<category><![CDATA[tweepular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteritalia.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Tweepular si definisce il più completo follower management tool per Twitter. L&#8217; interfaccia è molto colorata (forse troppo!) ma risulta effettivamente ricca di funzionalità ed informazioni utili. I followers vengono visualizzati su differenti tabs, a seconda che abbiano scelto o meno di seguirci, e possono essere ordinati in diversi modi (ordine alfabetico, numero di followers, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteritalia.com/2009/06/28/tweepular-per-la-gestione-completa-dei-followers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di nuovo online!</title>
		<link>http://twitteritalia.com/2009/06/27/di-nuovo-online/</link>
		<comments>http://twitteritalia.com/2009/06/27/di-nuovo-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 12:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Di tutto di più]]></category>
		<category><![CDATA[twitter italia]]></category>
		<category><![CDATA[twitteritalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteritalia.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina a causa di un problema tecnico Twitteritalia non era raggiungibile.  Grazie anche al prezioso supporto dell&#8217; hosting ora è tutto risolto.
Colgo l&#8217;occasione per ringraziare tutti i lettori che ogni tanto passano di qua. La settimana si chiude con una media di 1.500 visite giornaliere.  Un piccolo record.  Grazie.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteritalia.com/2009/06/27/di-nuovo-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simboli ed emoticons per Twitter</title>
		<link>http://twitteritalia.com/2009/06/26/simboli-ed-emoticons-per-twitter/</link>
		<comments>http://twitteritalia.com/2009/06/26/simboli-ed-emoticons-per-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 22:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Di tutto di più]]></category>
		<category><![CDATA[caratteri per twitter]]></category>
		<category><![CDATA[simboli]]></category>
		<category><![CDATA[twitter emoticons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteritalia.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Avete fatto caso che alcuni utenti twittano utilizzando simboli e caratteri speciali? Ce ne sono per tutti i gusti. Emoticons, smileys, simboli della pace e dell&#8217;amore.
Ecco una prima lista (provvisoria).
p.s. Per inserirli nei tweets basta un semplice copia/incolla.
© – copyright
® – trademark registrato
™ – trademark
☀ – sole
☁ – nuvole &#8211; nuvoloso
☂ – pioggia &#8211; ombrello
℃ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteritalia.com/2009/06/26/simboli-ed-emoticons-per-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come non usare in modo corretto Twitter. Il caso di Habitat</title>
		<link>http://twitteritalia.com/2009/06/25/come-non-usare-correttamente-twitter-il-caso-di-habitat/</link>
		<comments>http://twitteritalia.com/2009/06/25/come-non-usare-correttamente-twitter-il-caso-di-habitat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[hashtags]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteritalia.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Spesso per mettere in relazione contenuti simili si utilizzano i cosiddetti &#8220;hashtags&#8220;, ovvero parole precedute dal cancelletto (#). Gli #hashtags possono rappresentare un valido strumento per far trovare un particolare messaggio.  Ma è buona norma usarli con parsimonia. Un uso eccessivo o indiscriminato potrebbe essere interpretato come una nuova forma di spam.
E&#8217; il caso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteritalia.com/2009/06/25/come-non-usare-correttamente-twitter-il-caso-di-habitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter e domini nazionali: che confusione!</title>
		<link>http://twitteritalia.com/2009/06/25/twitter-e-domini-nazionali-che-confusione/</link>
		<comments>http://twitteritalia.com/2009/06/25/twitter-e-domini-nazionali-che-confusione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Di tutto di più]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[cybersquatting]]></category>
		<category><![CDATA[domini]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteritalia.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente Facebook ha recuperato il suo dominio italiano. Gli esperti del Crdd (Centro risoluzione dispute domini) hanno deciso di riassegnare il dominio Facebook.it alla società Facebook UK Ltd.
Di conseguenza, tra qualche giorno, gli utenti italiani potranno accedere al popolare social network anche attraverso il dominio nazionale.
Sono andato a curiosare tra i domini nazionali di Twitter. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteritalia.com/2009/06/25/twitter-e-domini-nazionali-che-confusione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing con Twitter: si può fare</title>
		<link>http://twitteritalia.com/2009/06/24/marketing-con-twitter-si-puo-fare/</link>
		<comments>http://twitteritalia.com/2009/06/24/marketing-con-twitter-si-puo-fare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Di tutto di più]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo bellini]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteritalia.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Segnalo un&#8217;interessante presentazione di Leonardo Bellini relativa a Twitter e alle tante possibilità di fare marketing &#8230;&#8221;cinquettando&#8221;.
Dml Twitter Marketing
View more OpenOffice presentations from Leonardo Bellini.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteritalia.com/2009/06/24/marketing-con-twitter-si-puo-fare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutta la storia di Twitter in un disegno</title>
		<link>http://twitteritalia.com/2009/06/23/tutta-la-storia-di-twitter-in-un-disegno/</link>
		<comments>http://twitteritalia.com/2009/06/23/tutta-la-storia-di-twitter-in-un-disegno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 21:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteritalia.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Stupenda illustrazione che racconta, in sintesi, la storia di Twitter.
(cliccate sulla miniatura per visualizzare la foto nelle dimensioni originali!)
         
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteritalia.com/2009/06/23/tutta-la-storia-di-twitter-in-un-disegno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
