<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitter Italia &#187; twitter italia</title>
	<atom:link href="http://twitteritalia.com/tag/twitter-italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twitteritalia.com</link>
	<description>Il primo blog italiano dedicato a Twitter</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Dec 2009 11:52:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Di nuovo online!</title>
		<link>http://twitteritalia.com/2009/06/27/di-nuovo-online/</link>
		<comments>http://twitteritalia.com/2009/06/27/di-nuovo-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 12:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Di tutto di più]]></category>
		<category><![CDATA[twitter italia]]></category>
		<category><![CDATA[twitteritalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteritalia.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina a causa di un problema tecnico Twitteritalia non era raggiungibile.  Grazie anche al prezioso supporto dell&#8217; hosting ora è tutto risolto.
Colgo l&#8217;occasione per ringraziare tutti i lettori che ogni tanto passano di qua. La settimana si chiude con una media di 1.500 visite giornaliere.  Un piccolo record.  Grazie.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteritalia.com/2009/06/27/di-nuovo-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetPsych, per scoprire il proprio profilo psicologico</title>
		<link>http://twitteritalia.com/2009/06/22/tweetpsych-per-scoprire-il-proprio-profilo-psicologico/</link>
		<comments>http://twitteritalia.com/2009/06/22/tweetpsych-per-scoprire-il-proprio-profilo-psicologico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 15:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[tweetpsych]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteritalia.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[
Siete aggressivi? Pensate positivo? Amate parlare spesso di voi? Provate a scoprirlo con TweetPsych. Si tratta di una nuova applicazione che costruisce il profilo psicologico di un individuo attraverso l&#8217;analisi dei contenuti pubblicati su Twitter. Il servizio analizza gli ultimi 1000 cinquettìi e funziona meglio con gli account (gestiti da un&#8217;unica persona) che presentano oltre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteritalia.com/2009/06/22/tweetpsych-per-scoprire-il-proprio-profilo-psicologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Twittas il primo cinquettìo non si scorda mai</title>
		<link>http://twitteritalia.com/2009/06/21/con-twittas-il-primo-cinquettio-non-si-scorda-mai/</link>
		<comments>http://twitteritalia.com/2009/06/21/con-twittas-il-primo-cinquettio-non-si-scorda-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 22:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[followers]]></category>
		<category><![CDATA[twittas]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteritalia.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[
Twittas è un sito che rende disponibili alcune informazioni, bizzarre e non, relative all&#8217;utilizzo di Twitter. Ad esempio vi ricorda qual è stato il vostro primo tweet, quanto tempo avete dedicato a cinquettare, e addirittura vi predice quando potreste raggiungere il primo milione di follower.
In particolare:
 #wastedtime
per scoprire quanto tempo avete speso twittando
#twittercar
per scoprire quanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteritalia.com/2009/06/21/con-twittas-il-primo-cinquettio-non-si-scorda-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, il social network in 140 battute</title>
		<link>http://twitteritalia.com/2009/02/28/twitter-il-social-network-in-140-battute/</link>
		<comments>http://twitteritalia.com/2009/02/28/twitter-il-social-network-in-140-battute/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 21:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitteritalia.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, ovvero il social network in 140 caratteri. Non possono essere infatti più lunghi di così i post di questa piattaforma di microblogging, particolarmente diffusa negli Stati Uniti ma in rapida diffusione anche in Europa e in Italia, che consente agli utenti registrati di inviare, tramite computer o telefonini, aggiornamenti in tempo reale su quello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitteritalia.com/2009/02/28/twitter-il-social-network-in-140-battute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
